Информация об аварийных отключениях в электрических сетях РУП “Гомельэнерго”
Информация об аварийных отключениях в электрических сетях РУП “Гомельэнерго”
Аварийные отключения по филиалу "Мозырские ЭС" | |||
---|---|---|---|
Лельч. РЭС | аг. Дуброва, пер. Школьный | 28.06.2025 18:28:00 | Аварийное отключение, приносим извинения! |
аг. Дуброва, ул. Забелянская | |||
аг. Дуброва, ул. Колхозная | |||
аг. Дуброва, ул. Комсомольская | |||
аг. Дуброва, ул. Лельчицкая | |||
аг. Дуброва, ул. Ленина В.И. | |||
аг. Дуброва, ул. Меньшикова И.Н. | |||
аг. Дуброва, ул. Молодёжная | |||
аг. Дуброва, ул. Садовая | |||
аг. Дуброва, ул. Советская | |||
аг. Дуброва, ул. Юбилейная | |||
аг. Дуброва, ул. Юрия Гагарина | |||
г.п. Лельчицы | |||
г.п. Лельчицы, пер. Полевой | |||
г.п. Лельчицы, пер. Сыдько | |||
г.п. Лельчицы, ул. 8 Марта | |||
г.п. Лельчицы, ул. 9 Мая | |||
г.п. Лельчицы, ул. Адама Мицкевича | |||
г.п. Лельчицы, ул. Бирюзова | |||
г.п. Лельчицы, ул. Василя Быкова | |||
г.п. Лельчицы, ул. Весенняя | |||
г.п. Лельчицы, ул. Вишнёвая | |||
г.п. Лельчицы, ул. Гагарина | |||
г.п. Лельчицы, ул. Геологов | |||
г.п. Лельчицы, ул. Дружная | |||
г.п. Лельчицы, ул. Залесская | |||
г.п. Лельчицы, ул. Звёздная | |||
г.п. Лельчицы, ул. Каштановая | |||
г.п. Лельчицы, ул. Космонавтов | |||
г.п. Лельчицы, ул. Красивая | |||
г.п. Лельчицы, ул. Маршала Жукова | |||
г.п. Лельчицы, ул. Молодёжная | |||
г.п. Лельчицы, ул. Независимости | |||
г.п. Лельчицы, ул. Николая Кудина | |||
г.п. Лельчицы, ул. Покрышкина | |||
г.п. Лельчицы, ул. Полевая | |||
г.п. Лельчицы, ул. Полесская | |||
г.п. Лельчицы, ул. Садовая | |||
г.п. Лельчицы, ул. Славянская | |||
г.п. Лельчицы, ул. Советская | |||
г.п. Лельчицы, ул. Солнечная | |||
г.п. Лельчицы, ул. Сосновая | |||
г.п. Лельчицы, ул. Степана Лобана | |||
г.п. Лельчицы, ул. Строительная | |||
г.п. Лельчицы, ул. Сыдько | |||
г.п. Лельчицы, ул. Тенистая | |||
г.п. Лельчицы, ул. Терешковой | |||
г.п. Лельчицы, ул. Харитонова | |||
г.п. Лельчицы, ул. Школьная | |||
г.п. Лельчицы, ул. Яна Налепки | |||
д. Заболотье, ул. Чапаева В.И. | |||
д. Заболотье, ул. Щорса Н.А. | |||
д. Картыничи, ул. Набережная | |||
д. Картыничи, ул. Советская | |||
д. Картыничи, ул. Центральная | |||
д. Марковское, ул. Луговая | |||
д. Марковское, ул. Набережная | |||
д. Марковское, ул. Новая | |||
д. Марковское, ул. Советская | |||
д. Осенское, ул. Луговая | |||
д. Осенское, ул. Советская | |||
д. Осенское, ул. Чапаева В.И. | |||
д. Руднище, ул. Жоры Сосновского | |||
д. Чемерное, пер. Колхозный | |||
д. Чемерное, ул. Гастелло Н.Ф. | |||
д. Чемерное, ул. Ковпака С.А. | |||
д. Чемерное, ул. Колхозная | |||
д. Чемерное, ул. Набережная | |||
д. Чемерное, ул. Партизанская | |||
д. Чемерное, ул. Полевая | |||
д. Чемерное, ул. Школьная | |||
г.п. Лельчицы, пер. Ивана Мележа | 28.06.2025 22:10:00 | ||
г.п. Лельчицы, ул. 70 лет Октября | |||
г.п. Лельчицы, ул. 8 Марта | |||
г.п. Лельчицы, ул. 9 Мая | |||
г.п. Лельчицы, ул. Автомобилистов | |||
г.п. Лельчицы, ул. Адама Мицкевича | |||
г.п. Лельчицы, ул. Аэродромная | |||
г.п. Лельчицы, ул. Белорусская | |||
г.п. Лельчицы, ул. Весенняя | |||
г.п. Лельчицы, ул. Заходняя | |||
г.п. Лельчицы, ул. Ивана Мележа | |||
г.п. Лельчицы, ул. Кленовая | |||
г.п. Лельчицы, ул. Ковпака | |||
г.п. Лельчицы, ул. Коммунистическая | |||
г.п. Лельчицы, ул. Ленина | |||
г.п. Лельчицы, ул. Магистральная | |||
г.п. Лельчицы, ул. Маршала Жукова | |||
г.п. Лельчицы, ул. Николая Кудина | |||
г.п. Лельчицы, ул. Павла Коноплича | |||
г.п. Лельчицы, ул. Победы | |||
г.п. Лельчицы, ул. Покровская | |||
г.п. Лельчицы, ул. Рассветная | |||
г.п. Лельчицы, ул. Рождественская | |||
г.п. Лельчицы, ул. Сельская | |||
г.п. Лельчицы, ул. Семеновича | |||
г.п. Лельчицы, ул. Советская | |||
г.п. Лельчицы, ул. Спортивная | |||
г.п. Лельчицы, ул. Степана Лобана | |||
г.п. Лельчицы, ул. Тенистая | |||
г.п. Лельчицы, ул. Туровская | |||
г.п. Лельчицы, ул. Фестивальная | |||
г.п. Лельчицы, ул. Юбилейная | |||
г.п. Лельчицы, ул. Яна Налепки | |||
Возможны крактовременные перерывы в электроснабжении по другим адресам, связанные c выполнением неотложных кратковременных работ в электрических сетях напряжением 0,4кВ. |